O Niezależnym Zrzeszeniu Studentów

Zapraszam do lektury książki o Niezależnym Zrzeszeniu Studentów w naszej Uczelni w latach 1980-81. To był niezwykle dynamiczny okres polskie...

piątek, 20 kwietnia 2012

KOLEJNY WYNIKI WYBORÓW W ZABRZU

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam wyniki wyborów do poszczególnych organów kolegialnych ŚUM, które odbyły się dnia 19.04.2012 r.
Kolorem ciemno-szarym zaznaczone zostały osoby wybrane do poszczególnych organów, natomiast kolorem jasno-szarym osoby które będą rywalizowały o pozostałe nieobsadzone miejsca w II turze wyborów.
TERMIN II TURY WYBORÓW NA WYDZIALE LEKARSKIM Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU ZOSTAŁ USTALONY NA 07.05.2012 R. O GODZ. 9:00 NAUCZYCIELE AKADEMICCY Z TYTUŁEM PROFESORA LUB STOPNIEM NAUKOWYM DOKTORA HABILITOWANEGO A O GODZ. 10:00 POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY.

Z poważaniem
Dr hab. n . med. Grzegorz Cieślar
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Zabrze, 19.04.2012 r.

PROTOKÓŁ WYBORÓW DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH z grupy nauczycieli akademickich nie będących profesorami i doktorami habilitowanymi zatrudnionych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 284
Liczba oddanych kart ważnych: 159
Liczba oddanych głosów:
l.p. Nr kand Nazwisko i imię Głosy ważne Głosy
pozytywne Głosy negatywne Głosy wstrzymujące się Głosy nieważne
1 15 Grzanka Alicja 154 110 43 1 5
2 26 Korlacki Wojciech 150 102 48 0 9
3 22 Karpe Jacek 150 101 48 1 9
4 12 Filipowski Marek 151 100 51 0 8
5 6 Bodzek Piotr 149 94 54 1 10
6 32 Machorowska-Pieniążek Agnieszka 150 94 55 1 9
7 36 Mikusek Wojciech 147 91 56 0 12
8 23 Kasperczyk Aleksandra 149 91 57 1 10
9 50 Rudzki Marek 146 87 58 1 13
10 34 Mertas Anna 145 86 58 1 14
11 38 Mizgała Elżbieta 146 83 62 1 13
12 51 Sabat Daniel 141 80 59 2 18
13 18 Helewski Krzysztof 147 83 64 0 12
14 10 Drzastwa Witold 149 84 63 2 10
15 2 Barć-Czarnecka Małgorzata 150 84 65 1 9
16 27 Kowalczyk-Ziomek Grażyna 146 81 65 0 13
17 7 Borgiel-Marek Halina 146 80 64 2 13
18 17 Harabin-Słowińska Marzena 149 81 68 0 10
19 24 Kawczyk-Krupka Aleksandra 148 80 67 1 11
20 71 Wojtacha Jacek 143 77 64 2 16
21 73 Zalejska-Fiolka Jolanta 147 79 68 0 12
22 28 Kukla Michał 147 77 69 1 12
23 29 Kunicka Mariola 147 77 70 0 12
24 52 Skaba Dariusz 140 73 65 2 19
25 46 Pindycka-Piaszczyńska Małgorzata 144 75 68 1 15
26 16 Grzonka Dariusz 148 75 71 2 11
27 74 Żurawiński Wojciech 146 73 72 1 13
28 55 Stęplewska Katarzyna 147 72 75 0 12
29 54 Spausta Grażyna 141 69 72 0 18
30 33 Marciniak Radosław 148 72 76 0 11
31 9 Damasiewicz-Bodzek Aleksandra 144 70 73 1 15
32 40 Morawiec Tadeusz 145 70 73 2 14
33 48 Przybyła Maciej 143 69 73 1 16
34 8 Bronikowska Joanna 147 69 76 2 12
35 60 Walaszczyk Małgorzata 144 66 76 2 15
36 75 Życzkowski Marcin 146 63 78 5 13
37 66 Wiewióra Maciej 144 62 81 1 15
38 41 Nowak Jolanta 142 59 82 1 17
39 11 Dziedzic Arkadiusz 143 59 82 2 16
40 76 Żywiec Joanna 140 57 83 0 19
41 42 Orecka Bogusława 145 57 87 1 14
42 5 Bibułek-Bogacz Anna 142 52 88 2 17
43 25 Kawecki Damian 148 53 95 0 11
44 58 Tomasik Andrzej 147 51 95 1 12
45 67 Wilczek Krzysztof 141 48 92 1 18
46 1 Adamczyk Piotr 147 49 96 2 12
47 30 Labus Łukasz 145 48 96 1 14
48 3 Bartman Wojciech 141 43 97 1 18
49 49 Rauer Roman 141 43 97 1 18
50 64 Wielkoszyński Tomasz 141 43 98 0 18
51 31 Łabuz-Roszak Beata 142 43 98 1 17
52 70 Wojciechowska Celina 142 43 97 2 17
53 57 Śmieszek-Wilczewska Joanna 139 42 96 1 20
54 56 Stojewska Małgorzata 140 42 96 2 19
55 47 Pobudejska-Pieniążek Aneta 142 42 99 1 17
56 20 Jagodziński Leszek 143 41 101 1 16
57 4 Bąk-Drabik Katarzyna 144 41 100 3 15
58 63 Werszner Małgorzata 140 39 99 2 19
59 19 Jachimowicz Magdalena 145 40 104 1 14
60 59 Tomczyk Adam 140 38 101 1 19
61 43 Orzechowska-Wylęgała Bogusława 138 36 102 0 21
62 53 Skucha-Nowak Małgorzata 136 35 99 2 23
63 65 Wierucka-Młynarczyk Beata 136 35 100 1 23
64 72 Wójcik Sylwia 140 35 104 1 19
65 69 Wilk Jarosław 139 34 104 1 20
66 68 Wilczewski Przemysław 139 33 105 1 20
67 14 Grabowski Andrzej 144 34 109 1 15
68 62 Wawrzyńczyk Maciej 140 33 106 1 19
69 13 Fudal Marcin 141 33 107 1 18
70 45 Pikiewicz-Koch Anna 141 33 106 2 18
71 21 Jędrusik-Pawłowska Magdalena 140 31 106 3 19
72 44 Partyka Robert 138 30 105 3 21
73 39 Mocny-Pachońska Katarzyna 137 28 108 1 22
74 37 Mitręga Katarzyna 142 29 112 1 17
75 61 Waniczek Dariusz 139 27 111 1 20
76 35 Męcik-Kronenberg Tomasz 144 26 115 3 15




PROTOKÓŁ WYBORÓW DO SENATU ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH z grupy nauczycieli akademickich nie będących profesorami i doktorami habilitowanymi zatrudnionych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 284
Liczba oddanych kart ważnych: 160
Liczba oddanych głosów
l.p. Nr kand Nazwisko i imię Głosy ważne Głosy pozytywne Głosy negatywne Głosy wstrzymujące
się Głosy nieważne
1 2 Grzanka Alicja 149 81 66 2 11
2 3 Karpe Jacek 150 64 84 2 10
3 7 Sabat Daniel 152 55 96 1 8
4 8 Skaba Dariusz 147 40 102 5 13
5 1 Adamek Brygida 146 37 105 4 14
6 11 Żywiec Joanna 148 35 110 3 12
7 6 Morawiec Tadeusz 150 34 111 5 10
8 5 Kukla Michał 149 33 108 8 11
9 4 Kawecki Damian 152 32 117 3 8
10 10 Tomasik Andrzej 152 30 119 3 8
11 9 Skucha-Nowak Małgorzata 147 27 116 4 13


Zabrze, 19.04.2012 r.

PROTOKÓŁ WYBORÓW DO RADY WYDZIAŁU Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH z grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 276
Liczba oddanych kart ważnych: 108
Liczba oddanych głosów:
l.p. Nr
kand
Nazwisko i imię Głosy
ważne Głosy pozytywne Głosy negatywne Głosy wstrzymujące
się Głosy nieważne
1 5 Kalisz Grzegorz 100 84 15 1 8
2 9 Władyka Ewa 97 74 22 1 11
3 1 Gil Agnieszka 101 72 26 3 7
4 6 Kopacka Iwona 92 69 23 0 16
5 4 Kaczmarczyk Maria 91 64 27 0 17
6 8 Trautsolt Wanda 91 37 54 0 17
7 2 Górczyńska-Kosiorz Sylwia 86 32 53 1 22
8 7 Prośniak Iwona 82 24 57 1 26
9 3 Gruszka Justyna 76 22 53 1 32

6 komentarze:

Anonimowy pisze...

Proszę o wytłumaczenie ile głosów za decyduje do wejścia do poszczególnych ciał wybieralnych. Kakoś nie umiem wyczytać tego z załączonych wyników. Z góry dziekuję

Anonimowy pisze...

Zabrze zadziwia jak zwykle! Gratuluję wyboru senatorów z grupy samodzielnych pracowników nauki. Najwyraźniej Zabrzu odpowiada stary układ.

WLZ'90 pisze...

Na stronie
http://wybory.sum.edu.pl/index.php/menu/1/artykul/29/art

można zobaczyć oficjalne wyniki wyborów.

Anonimowy pisze...

Aby kandydat został wybrany musi jego liczba głosów na "tak " być większa niż 50% +1 ważnych głosów. Głosy ważne to suma głosów na : "tak", "nie" i "wstrzymujące".

Anonimowy pisze...

Dziękuję za wyjaśnienie

Anonimowy pisze...

Warto nieco postudiować wyniki głosowania. Wobec marnych wyników dla Prof. Zembali i Sieronia skupmy sie na rezultatach Prof. Jałowieckiego i Pluskiewicza. Jak ktoś trafnie zauważył, lista osób rekomendowanych przez "nieznanych" sprawców okazała się skuteczna. To był dość prosty manewr; wpiszmy Cię na listę, wszyscy zagłosują na siebie nawzajem i wszyscy wejdą do rady wydziału. I to się prawie udało, tylko 9 osób spoza listy zostało wybranych. Oznacza to, że skoro było polecanych 51 osób - 9 spoza listy=42 osoby z listy były zdyscyplinowane. Prof. Jałowiecki otrzymał 59 głosów, czyli tak naprawdę zaledwie 17 osób oddało na niego głos bo ci z listy nie powinni byc brani pod uwagę. A Prof. Pluskiewicz otrzymał 40 głosów na "nie" i można śmiało założyć, że były to osoby z listy. Na "tak" Prof. Pluskiewicz dostał 11 głosów niesubordynowanych z listy + 35 innych głosow, co daje faktyczne poparcie 46 osób.
Proszę porównać: Prof. Jałowiecki 17 a Prof. Pluskiewicz 46.
To jest prawdziwy obraz poparcia. Pytanie czy osoby z listy zechcą głosować na Prof. Jałowieckiego gdy nie będą miały osobistego interesu by sie dostać rady. Wielu tak nie zrobi gdy odpadnie interes osobisty.
Wniosek końcowy: wybory wygra Prof. Pluskiewicz, stawiam tezę, że nastąpi to w drugim głosowaniu.