Poniżej przedstawiam wyniki ostatniej sesji egzaminacyjnej.
Wyniki naszych absolwentów, lekarzy stażystów są niezłe (4-ta lokata z niewielką stratą do najlepszych), gorzej plasują się lekarze posiadających prawo wykonywania zawodu (7. miejsce, z większym dystansem do liderów).
Znacznie gorzej, wręcz fatalnie wyglądają wyniki dentystów; obie grupy zamykają listy rankingowe tracąc do najlepszych odpowiednio 10,6 i 15,6 punktów. Regres kształcenia tej grupy studentów trwa; należy podjąć szybkie i skuteczne działania naprawcze. Zamieszanie wokół wyboru kierownika Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej to smutny przykład, że niezgoda rujnuje. Tracimy czas na jałowe spory.
Wyniki lekarzy stażystów według ukończonej uczelni.
Uczelnia | minimum | maksimum | średnia | SD | zdawało | zdało |
Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 100 | 175 | 148,0 | 13,4 | 217 | 212 |
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie | 96 | 175 | 146,6 | 15,3 | 129 | 125 |
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie | 80 | 175 | 146,5 | 16,0 | 273 | 264 |
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 97 | 174 | 146,2 | 14,3 | 288 | 281 |
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie | 82 | 180 | 145,6 | 15,9 | 338 | 322 |
Akademia Medyczna we Wrocławiu | 95 | 175 | 144,7 | 14,7 | 251 | 250 |
Gdański Uniwersytet Medyczny | 97 | 178 | 144,5 | 15,1 | 225 | 219 |
UMK, Collegium Medicum w Bydgoszczy | 72 | 174 | 143,0 | 17,0 | 142 | 138 |
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu | 63 | 175 | 142,0 | 19,0 | 249 | 235 |
Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 84 | 170 | 141,3 | 15,1 | 269 | 257 |
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 77 | 169 | 133,7 | 18,8 | 143 | 124 |
Wyniki lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu
Uczelnia | minimum | maksimum | średnia | SD | zdawało | Zdało |
Gdański Uniwersytet Medyczny | 102 | 170 | 140,5 | 13,6 | 74 | 71 |
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie | 82 | 165 | 138,3 | 15,9 | 98 | 90 |
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie | 88 | 173 | 137,3 | 16,1 | 82 | 76 |
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu | 101 | 176 | 136,6 | 16,7 | 65 | 62 |
UMK, Collegium Medicum w Bydgoszczy | 108 | 164 | 136,6 | 17,1 | 25 | 23 |
Akademia Medyczna we Wrocławiu | 90 | 170 | 136,3 | 20,6 | 53 | 45 |
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 83 | 163 | 133,4 | 16,7 | 102 | 92 |
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 103 | 171 | 132,3 | 14,9 | 52 | 48 |
Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 70 | 161 | 130,6 | 19,7 | 61 | 50 |
Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 83 | 166 | 129,5 | 21,0 | 58 | 45 |
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie | 61 | 154 | 125,2 | 22,3 | 19 | 15 |
Wyniki lekarzy dentystów stażystów według ukończonej uczelni.
Uczelnia | Minimum | maksimum | mediana | średnia | SD | zdawało | Zdało |
Akademia Medyczna we Wrocławiu | 119 | 175 | 150 | 148,6 | 12,7 | 93 | 93 |
Gdański Uniwersytet Medyczny | 113 | 183 | 148 | 146,1 | 13,6 | 71 | 71 |
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie | 111 | 171 | 148 | 145,7 | 12,6 | 63 | 62 |
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu | 100 | 171 | 148,5 | 145,0 | 15,1 | 92 | 87 |
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie | 100 | 175 | 144 | 143,9 | 12,7 | 86 | 84 |
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie | 82 | 171 | 143,5 | 142,6 | 13,6 | 88 | 86 |
Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 73 | 170 | 146 | 140,9 | 18,7 | 84 | 78 |
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 112 | 161 | 142 | 140,7 | 13,2 | 56 | 56 |
Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 96 | 163 | 140 | 138,4 | 12,8 | 103 | 100 |
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 90 | 169 | 140 | 138,0 | 16,6 | 80 | 74 |
Wyniki lekarzy dentystów posiadających prawo wykonywania zawodu
uczelnia | minimum | maksimum | średnia | sd | zdawało | zdało | Nie_zdało | Zgłoszonych |
Akademia Medyczna we Wrocławiu | 114 | 168 | 144,9 | 13,8 | 25 | 25 | 0 | 38 |
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie | 117 | 164 | 141,3 | 13,3 | 29 | 29 | 0 | 60 |
Gdański Uniwersytet Medyczny | 123 | 163 | 145,7 | 13,6 | 15 | 15 | 0 | 23 |
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie | 109 | 169 | 143,6 | 15,4 | 14 | 13 | 1 | 22 |
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 100 | 164 | 130,1 | 14,9 | 30 | 26 | 4 | 55 |
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 50 | 169 | 131,0 | 24,5 | 24 | 21 | 3 | 46 |
Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 94 | 177 | 134,7 | 17,2 | 35 | 32 | 3 | 51 |
Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 112 | 164 | 137,1 | 13,6 | 36 | 36 | 0 | 51 |
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu | 104 | 167 | 133,8 | 17,1 | 23 | 21 | 2 | 30 |
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie | 99 | 170 | 145,0 | 13,6 | 37 | 36 | 1 | 58 |
1 komentarze:
Czy znane są może wyniki LEPu w rozbiciu na Wydziały tj. Zabrzański i Katowicki?
Prześlij komentarz