Wyniki są interesujące, mamy grupę liderów: Szczecin, Warszawa, Lublin, potem parę punktów mniej mają absolwenci z pozostałych uczelni, poza młodymi stomatologami z Krakowa, którzy tracą 3 punkty do przedostatniego Poznania. Warto też zauważyć, które uczelnie notują postęp, które regres, w końcu 3 uczelnie w tym nasi absolwenci nie zmienili swej lokaty. Zastanawia słaba pozycja renomowanych uczelni z Krakowa i Poznania.
Nasi absolwenci to ciągle „średniacy”, na szczęście opuściliśmy ostatnie miejsce z roku ubiegłego, ale nie widać dalszego marszu w górę klasyfikacji.
Dentyści Punkty/miejsce | Dentyści Punkty/miejsce | Zmiana lokaty | |
Szczecin | 143,1 | 143,4/4 | +3 |
Warszawa | 142,5 | 145,3/3 | +1 |
Lublin | 143,1 | 138,8/7 | +4 |
Wrocław | 137,4 | 151,3/1 | -3 |
Gdańsk | 134,1 | 141,2/5 | b.z. |
Katowice | 133,4 | 141,1/6 | b.z. |
Białystok | 133,2 | 136,8/10 | +3 |
Łódź | 133,2 | 139,8/8 | b.z. |
Poznań | 133,0 | 146,3/2 | >-7 |
Kraków | 130,1 | 136,8/8 | -2 |
A Kraków i Poznań wg rankingów jedne z najlepszych uczelni medycznych w Polsce....
OdpowiedzUsuń