czwartek, 19 kwietnia 2012

NAJNOWSZE WYNIKI WYBORÓW W ZABRZU, SENAT i RADA WYDZIAŁU (SAMODZIELNI) I KOLEGIUM ELEKTORÓW (ASYSTENCI I ADIUNKCI)

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam wyniki wyborów do poszczególnych organów kolegialnych ŚUM, które odbyły się dnia 19.04.2012 r.
Kolorem ciemno-szarym zaznaczone zostały osoby wybrane do poszczególnych organów, natomiast kolorem jasno-szarym osoby które będą rywalizowały o pozostałe nieobsadzone miejsca w II turze wyborów.
TERMIN II TURY WYBORÓW NA WYDZIALE LEKARSKIM Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU ZOSTAŁ USTALONY NA 07.05.2012 R. O GODZ. 9:00 NAUCZYCIELE AKADEMICCY Z TYTUŁEM PROFESORA LUB STOPNIEM NAUKOWYM DOKTORA HABILITOWANEGO A O GODZ. 10:00 POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY.

Z poważaniem
Dr hab. n . med. Grzegorz Cieślar
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Zabrze, 19.04.2012 r.

PROTOKÓŁ WYBORÓW DO RADY WYDZIAŁU Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH z grupy profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 101
Liczba oddanych kart ważnych: 90
Liczba oddanych głosów:
l.p. Nr
kand Nazwisko i imię Głosy
ważne Głosy pozytywne Głosy negatywne Głosy wstrzymujące
się Głosy nieważne
1 71 Szczepański Tomasz 86 70 16 0 4
2 47 Misiołek Maciej 85 65 20 0 5
3 24 Kalarus Zbigniew 85 64 21 0 5
4 80 Wiczkowski Andrzej 86 64 22 0 4
5 3 Birkner Ewa 87 63 24 0 3
6 4 Bursa Janusz 85 63 22 0 5
7 8 Czyżewski Damian 85 63 22 0 5
8 43 Marek Bogdan 87 63 24 0 3
9 17 Grzeszczak Władysław 88 60 28 0 2
10 46 Misiołek Hanna 84 60 24 0 6
11 20 Jałowiecki Przemysław 88 59 29 0 2
12 5 Cieślar Grzegorz 87 58 29 0 3
13 54 Ostrowska Zofia 88 58 30 0 2
14 58 Pierzchała Krystyna 84 58 25 1 6
15 61 Poloński Lech 87 58 27 2 3
16 44 Mazur Bogdan 86 57 29 0 4
17 70 Szczepańska Maria 86 57 29 0 4
18 53 Olejek Anita 88 56 31 1 2
19 37 Kucharzewski Marek 86 55 31 0 4
20 34 Król Wojciech 86 54 32 0 4
21 87 Żukowska-Szczechowska Ewa 87 54 32 1 3
22 6 Czecior Eugeniusz 87 53 34 0 3
23 28 Kluczewska Ewa 83 53 30 0 7
24 49 Namysłowski Grzegorz 84 53 30 1 6
25 62 Postek-Stefańska Lidia 86 53 32 1 4
26 81 Wojnicz Romuald 85 53 31 1 5
27 40 Lisowska Grażyna 87 52 33 2 3
28 68 Sosada Krystyn 86 52 34 0 4
29 69 Strojek Krzysztof 85 52 32 1 5
30 86 Ziora Katarzyna 85 52 33 0 5
31 10 Gabriel Andrzej 87 51 35 1 3
32 15 Gorczyca Piotr 87 51 36 0 3
33 25 Kasperczyk Sławomir 88 51 37 0 2
34 7 Czuba Zenon 85 50 35 0 5
35 26 Kasperska-Zając Alicja 86 50 36 0 4
36 27 Kasperski Jacek 86 50 36 0 4
37 31 Kos-Kudła Beata 86 50 35 1 4
38 39 Lekston Andrzej 84 50 33 1 6
39 51 Nowak Mariusz 86 50 36 0 4
40 85 Ziora Dariusz 84 50 34 0 6
41 21 Jarząb Jerzy 85 49 36 0 5
42 63 Pudlo Robert 85 49 36 0 5
43 79 Tyrpień Krystyna 86 49 36 1 4
44 1 Arendt Jerzy 88 48 39 1 2
45 18 Gumprecht Janusz 85 48 36 1 5
46 50 Niedzielska Iwona 87 48 38 1 3
47 78 Tanasiewicz Marta 86 48 37 1 4
48 38 Kukulski Tomasz 85 46 38 1 5
49 59 Pluskiewicz Wojciech 87 46 40 1 3
50 48 Monkos Karol 87 44 42 1 3
51 52 Nowalany-Kozielska Ewa 84 43 41 0 6
52 16 Grzegorczyn Sławomir 86 43 42 0 5
53 66 Rokicki Wojciech 85 43 42 0 5
54 67 Sieroń Aleksander 87 43 43 1 3
55 30 Kokocińska Danuta 87 43 44 0 3
56 77 Świętochowska Elżbieta 84 42 42 0 6
57 72 Szliszka Ewelina 85 42 42 1 5
58 73 Szyguła-Jurkiewicz Bożena 85 42 45 0 3
59 45 Mazur-Zielińska Henryka 85 41 44 0 5
60 88 Żwirska-Korczala Krystyna 86 41 45 0 4
61 29 Knapik Piotr 87 40 47 0 3
62 13 Gąsior Mariusz 82 39 42 1 8
63 41 Lukas Witold 85 39 45 1 5
64 60 Podwińska Ewa 86 39 46 1 4
65 12 Gawrychowski Jacek 87 38 49 0 3
66 14 Godula-Stuglik Urszula 84 38 45 1 6
67 55 Oświęcimska Joanna 84 38 46 0 6
68 65 Rokicki Marek 87 38 49 0 3
69 74 Ścierski Wojciech 85 38 46 1 5
70 9 Drozdzowska Bogna 82 36 46 0 8
71 23 Kajdaniuk Dariusz 85 36 49 0 5
72 11 Gawlik Radosław 81 35 44 2 9
73 32 Koszowski Rafał 86 34 50 2 4
74 42 Machura Edyta 84 34 49 1 6
75 35 Krzemiński Tadeusz 87 33 54 0 3
76 57 Piecuch Jerzy 83 33 49 1 7
77 84 Zembala Marian 87 33 52 2 3
78 2 Białkowski Jacek 84 32 50 2 6
79 76 Średniawa Beata 84 30 53 1 6
80 83 Zamłyński Jacek 85 28 56 1 5
81 36 Kucewicz-Czech Ewa 84 27 56 1 6
82 64 Rogala Barbara 86 27 57 2 4
83 75 Śnit Mirosław 85 25 60 0 5
84 19 Horák Stanisław 85 24 60 1 5
85 82 Zakliczyński Michał 85 24 59 2 5
86 22 Jastrzębski Dariusz 85 23 61 1 5
87 33 Krawczyk Lech 86 22 62 2 4
88 56 Pacholewicz Jerzy 85 20 64 1 5



Zabrze, 19.04.2012 r.

PROTOKÓŁ WYBORÓW DO SENATU ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH z grupy profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych na Wydziale na Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 101
Liczba oddanych kart ważnych: 90
Liczba oddanych głosów:
l.p. Nr kand. Nazwisko i imię Głosy
ważne Głosy pozytywne Głosy negatywne Głosy wstrzymujące
się Głosy nieważne
1 18 Szczepański Tomasz 84 46 38 0 6
2 5 Jałowiecki Przemysław 83 44 39 0 7
3 8 Król Wojciech 84 44 40 0 6
4 4 Gumprecht Janusz 84 42 40 2 6
5 10 Marek Bogdan 82 34 48 0 8
6 17 Strojek Krzysztof 84 32 51 1 6
7 22 Ziora Dariusz 81 31 50 0 9
8 3 Grzeszczak Władysław 84 29 54 1 6
9 7 Kos-Kudła Beata 84 29 54 1 6
10 14 Rokicki Wojciech 85 27 56 2 5
11 15 Sieroń Aleksander 85 27 58 0 5
12 1 Białkowski Jacek 85 23 59 3 5
13 9 Krzemiński Tadeusz 84 19 65 0 6
14 12 Olejek Anita 85 18 66 1 5
15 20 Tanasiewicz Marta 81 18 62 1 9
16 16 Sosada Krystyn 84 17 64 3 6
17 21 Wojnicz Romuald 82 17 64 1 8
18 6 Kasperski Jacek 84 16 67 1 6
19 23 Żukowska-Szczechowska Ewa 86 15 69 2 4
20 11 Niedzielska Iwona 84 14 69 1 6
21 2 Gawrychowski Jacek 86 11 72 3 4
22 19 Śnit Mirosław 85 11 74 0 5
23 13 Rogala Barbara 84 9 74 1 6



Zabrze, 19.04.2012 r.

PROTOKÓŁ WYBORÓW DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH z grupy nauczycieli akademickich nie będących profesorami i doktorami habilitowanymi zatrudnionych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 284
Liczba oddanych kart ważnych: 159
Liczba oddanych głosów:
l.p. Nr kand Nazwisko i imię Głosy ważne Głosy
pozytywne Głosy negatywne Głosy wstrzymujące się Głosy nieważne
1 15 Grzanka Alicja 154 110 43 1 5
2 26 Korlacki Wojciech 150 102 48 0 9
3 22 Karpe Jacek 150 101 48 1 9
4 12 Filipowski Marek 151 100 51 0 8
5 6 Bodzek Piotr 149 94 54 1 10
6 32 Machorowska-Pieniążek Agnieszka 150 94 55 1 9
7 36 Mikusek Wojciech 147 91 56 0 12
8 23 Kasperczyk Aleksandra 149 91 57 1 10
9 50 Rudzki Marek 146 87 58 1 13
10 34 Mertas Anna 145 86 58 1 14
11 38 Mizgała Elżbieta 146 83 62 1 13
12 51 Sabat Daniel 141 80 59 2 18
13 18 Helewski Krzysztof 147 83 64 0 12
14 10 Drzastwa Witold 149 84 63 2 10
15 2 Barć-Czarnecka Małgorzata 150 84 65 1 9
16 27 Kowalczyk-Ziomek Grażyna 146 81 65 0 13
17 7 Borgiel-Marek Halina 146 80 64 2 13
18 17 Harabin-Słowińska Marzena 149 81 68 0 10
19 24 Kawczyk-Krupka Aleksandra 148 80 67 1 11
20 71 Wojtacha Jacek 143 77 64 2 16
21 73 Zalejska-Fiolka Jolanta 147 79 68 0 12
22 28 Kukla Michał 147 77 69 1 12
23 29 Kunicka Mariola 147 77 70 0 12
24 52 Skaba Dariusz 140 73 65 2 19
25 46 Pindycka-Piaszczyńska Małgorzata 144 75 68 1 15
26 16 Grzonka Dariusz 148 75 71 2 11
27 74 Żurawiński Wojciech 146 73 72 1 13
28 55 Stęplewska Katarzyna 147 72 75 0 12
29 54 Spausta Grażyna 141 69 72 0 18
30 33 Marciniak Radosław 148 72 76 0 11
31 9 Damasiewicz-Bodzek Aleksandra 144 70 73 1 15
32 40 Morawiec Tadeusz 145 70 73 2 14
33 48 Przybyła Maciej 143 69 73 1 16
34 8 Bronikowska Joanna 147 69 76 2 12
35 60 Walaszczyk Małgorzata 144 66 76 2 15
36 75 Życzkowski Marcin 146 63 78 5 13
37 66 Wiewióra Maciej 144 62 81 1 15
38 41 Nowak Jolanta 142 59 82 1 17
39 11 Dziedzic Arkadiusz 143 59 82 2 16
40 76 Żywiec Joanna 140 57 83 0 19
41 42 Orecka Bogusława 145 57 87 1 14
42 5 Bibułek-Bogacz Anna 142 52 88 2 17
43 25 Kawecki Damian 148 53 95 0 11
44 58 Tomasik Andrzej 147 51 95 1 12
45 67 Wilczek Krzysztof 141 48 92 1 18
46 1 Adamczyk Piotr 147 49 96 2 12
47 30 Labus Łukasz 145 48 96 1 14
48 3 Bartman Wojciech 141 43 97 1 18
49 49 Rauer Roman 141 43 97 1 18
50 64 Wielkoszyński Tomasz 141 43 98 0 18
51 31 Łabuz-Roszak Beata 142 43 98 1 17
52 70 Wojciechowska Celina 142 43 97 2 17
53 57 Śmieszek-Wilczewska Joanna 139 42 96 1 20
54 56 Stojewska Małgorzata 140 42 96 2 19
55 47 Pobudejska-Pieniążek Aneta 142 42 99 1 17
56 20 Jagodziński Leszek 143 41 101 1 16
57 4 Bąk-Drabik Katarzyna 144 41 100 3 15
58 63 Werszner Małgorzata 140 39 99 2 19
59 19 Jachimowicz Magdalena 145 40 104 1 14
60 59 Tomczyk Adam 140 38 101 1 19
61 43 Orzechowska-Wylęgała Bogusława 138 36 102 0 21
62 53 Skucha-Nowak Małgorzata 136 35 99 2 23
63 65 Wierucka-Młynarczyk Beata 136 35 100 1 23
64 72 Wójcik Sylwia 140 35 104 1 19
65 69 Wilk Jarosław 139 34 104 1 20
66 68 Wilczewski Przemysław 139 33 105 1 20
67 14 Grabowski Andrzej 144 34 109 1 15
68 62 Wawrzyńczyk Maciej 140 33 106 1 19
69 13 Fudal Marcin 141 33 107 1 18
70 45 Pikiewicz-Koch Anna 141 33 106 2 18
71 21 Jędrusik-Pawłowska Magdalena 140 31 106 3 19
72 44 Partyka Robert 138 30 105 3 21
73 39 Mocny-Pachońska Katarzyna 137 28 108 1 22
74 37 Mitręga Katarzyna 142 29 112 1 17
75 61 Waniczek Dariusz 139 27 111 1 20
76 35 Męcik-Kronenberg Tomasz 144 26 115 3 15

4 komentarze:

Anonimowy pisze...

Gratulacje dla Doc. Cieślara za dobrą robotę. Apropos, Panie Profesorze, dzięki za ten nius, ale po co aż dwa razy? późna pora jednak Pana usprawiedliwia, errare humanum est!

student pisze...

Panie Profesorze, zachęcam do zamieszczenia linków do oryginalnych załączników, gdyż widoczność posta nie jest najlepsza.
Gratuluje dostania się do Rady Wydziału! Wynik nie jest najlepszy, ale trzeba się cieszyć, że próba ustawiania wyborów nie poszła po myśli autorów- "listy zasłużonych bardziej". Pokazuje to, że są na naszym Wydziale ludzie mający własne zdanie, co nie było do końca oczywiste. Czy dobrze odczytuje wynik wyborów- w Radzie zabraknie m.in. Profesorów: Zembalii i Sieronia? Może ten wynik pokazuje jaka jest wola Profesorów z Zabrza odnośnie kandydata na Rektora? Mogłyby to być nieoficjalne prawybory w Zabrzu.
Pozdrawiam

Anonimowy pisze...

Wracając do rozpowszechnianej przed wyborami wśród niektórych pracowników wydziału listy z nazwiskami osób, które zostały namaszczone do zostania członkami przyszłej RW w Zabrzu stwierdzam, że opracowanie tej listy było bardzo skuteczne (niestety). Na 51 nazwisk zamieszczonych na liście do przyszłej RW weszło z niej 41 osób.
Gratulacje składam jednak 10 osobom spoza listy, które weszły w skład RW tj. Szanownym Profesorom: J.Gumprech,J.Jarząb, E.Kluczewska, B.Kos-Kudła, Kukulski, Nowalany-Kozielska, W.Pluskiewicz, Strojek, K.Ziora i D.Ziora.

Anonimowy pisze...

Odnosząc się do komen. z 21:41: dokonałam podobnej analizy; z przygotowanej "listy" na członków przyszłej RW w Zabrzu nie dostali się Profesorowie: J.Gawrychowski, H.Mazur-Zielińska, E.Szliszka, B.Szyguła-Jurkiewicz, W.Ścierski, M.Zembala oraz K.Żwirska-Korczala. W ponownym głosowaniu o dodatkowe miejsce w RW w Zabrzu spośród samodzielnych pracowników według mojego rozeznania będą ubiegać się następujące osoby: doc. Grzegorczyn, doc. Kokocińska, prof. W.Rokicki oraz prof. A.Sieroń. Ja będę głosować na prof. Wojciecha Rokickiego.